Avis+Plus de clients commence par une meilleure note Google
« Je veux comprendre mes avis »
« Je veux améliorer ma note activement »
« Je veux écraser mes concurrents locaux »
| Fonctionnalité | Essentiel | Croissance★ | Domination |
|---|---|---|---|
| Connexion Google Business | |||
| Diagnostic mensuel (note + tendance) | |||
| Détection du problème principal | |||
| Réponses IA par mois | 20 (ton pro) | Illimité (3 tons) | Illimité (3 tons) |
| Score de réputation 0-100 | |||
| Suivi de progression (graphique) | |||
| Alertes temps réel | |||
| Rapport hebdomadaire par email | |||
| Comparaison avec les concurrents | |||
| Rapport PDF mensuel | |||
| Multi-établissements | 1 | 1 | Jusqu'à 5 |
| Réponses IA personnalisées | |||
| Accès API | |||
| Support | Prioritaire | Gestionnaire dédié |
"Grâce à Avis+, ma note est passée de 3.2 à 4.1 en 3 mois."
— Marie L., restaurant à Lyon
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Aucun engagement ni frais cachés.
Oui, Avis+ se connecte directement à votre fiche Google Business pour analyser vos avis en temps réel.
Non, Avis+ est conçu pour les commerçants non techniques. Connectez votre fiche en 2 minutes et suivez les recommandations claires.
Absolument. Vous pouvez passer à un plan supérieur ou inférieur à tout moment depuis vos paramètres.